| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12.4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 12.4 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 37 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 37 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.5 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 20.4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 20.4 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 18.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 18.2 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 31.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 31.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 14.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 14.1 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 38.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 38.5 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 29.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 29.3 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 23 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 23 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 21 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 21 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 22.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 22.2 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 18.7 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 18.7 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 25.9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 25.9 |
Характеристики
