| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 160 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 160 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 21.7 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 21.7 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Тип упаковки | Органайзер |
| Вес, шт/г | 358 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Бамбук, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 358 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 9.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 9.5 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 19.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 19.5 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Бамбук |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Бамбук |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13.2 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 17 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 17 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 11.3 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 8.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 8.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 17.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 17.3 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 23.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 23.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.1 |
Характеристики
