| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 25.9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 25.9 |
Характеристики
| Вес, шт/г | 235 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Непромокаемая ткань ПВХ 600D |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 235 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 3 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 12.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 86 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Искусственная кожа, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 86 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.4 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.8 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 11 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 22 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 22 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 22.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 22.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 4 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 32 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Крючок для вязания с пластиковой ручкой 0,5 мм; 0,6 мм; 0,75 мм; 1,0 мм |
| Вес упаковки, г | 32 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 28.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 28.6 |
Характеристики







