| Вес, шт/г | 414 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Водонепроницаемый текстиль, оксфорд |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 414 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5.8 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 180 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 180 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 9 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 38.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 38.5 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13.7 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13.7 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 31.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 31.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 14.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 14.1 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 8.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 8.2 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 29.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 29.3 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 35.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 35.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 22.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 22.1 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 23 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 23 |
Характеристики







