| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.7 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.7 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 17.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 17.3 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 10.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 10.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 3 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 10 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 35.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 35.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 17.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 17.1 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Бамбук |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 22.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 22.5 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16 |
Характеристики
| Вес, шт/г | 414 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Водонепроницаемый текстиль, оксфорд |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 414 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.6 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 11 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 34.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 34.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 12 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.1 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики







