| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 8.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 8.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.7 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.7 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13.6 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 11.3 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 14.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Бамбук |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 14.1 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 15 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 42 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Спицы носочные металл 20см - 2,0мм, 3,00мм, 3,5мм. |
| Вес упаковки, г | 42 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 102 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | 12 крючков: 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 6,5 мм, 8 мм, 10 мм длина 14,8 см. |
| Вес упаковки, г | 102 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 72 |
| Тип упаковки | Футляр |
| Вес, шт/г | 370 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Ножницы для обрезки нитей - 1 шт.; маркировщики петель; счетчики петель - 2 шт; линейка; крючки для вязания металлические - 12 шт; крючки для вязания с цветной пластиковой ручкой - 9 шт.; наконечники 4 шт. |
| Вес упаковки, г | 370 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 8.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 8.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.9 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 11 |
Характеристики







