| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.5 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.6 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 21.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 21.6 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 9 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 30.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 30.1 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 18 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 18 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11.9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 11.9 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий, термопластичная резина (TPR) |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 11.6 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 17 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 17 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 13 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 13 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 10.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 10.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Бамбук |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 14.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Бамбук |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 14.1 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.1 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 37 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 37 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Алюминий |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.5 |
Характеристики







