| Вид | Детские |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 47 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 47 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 69.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | . |
| Вес упаковки, г | 69.8 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 92.9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 92.9 |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №4 диаметр 0.95 мм, длина 43 мм - 2 шт; №8 диаметр 0.61 мм, длина 36 мм - 4 шт |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №3/0 диаметр 1.60 мм, длина 90 мм - 10 шт |
Характеристики
| Вид | Ассорти |
| Количество в упаковке, шт | 7 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 9.5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Fur Coats/Gloves/Leather №5 Ø0.76 мм x 39 мм - 1 шт Carpets/Upholstery №18 Ø1.27 мм x 48.5 мм - 1 шт Sacks/Packing №3 Ø1.83 мм x 76 мм - 1 шт Boolbinders/Sailmakers №2 Ø1.2 мм x 65 мм - 1 шт Tents/Deck Chairs/Canvas №1 Ø1.25 мм x 52 мм - 1 шт Matress/Pillows/Fine Fabric - 2шт |
| Вес упаковки, г | 9.5 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №7 диаметр 0.71 мм, длина 39 мм - 2 шт; №8 диаметр 0.61 мм, длина 36 мм - 2 шт; №9 диаметр 0.61 мм, длина 34 мм - 2 шт |
Характеристики
| Вид | Плиссировочные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №3 Ø0.9 мм x 54 мм - 4 шт №6 Ø0.7 мм x 50 мм - 4 шт №8 Ø0.6 мм x 44 мм - 8 шт |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
| Вид | Ассорти |
| Количество в упаковке, шт | 30 |
| Тип упаковки | Круг |
| Вес, шт/г | 22.04 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Betweens №5 Ø0.8 мм x 40 мм - 6 шт Betweens №7 Ø0.7 мм x 37 мм - 5 шт Betweens №9 Ø0.6 мм x 33 мм - 5 шт Darners №7 Ø0.7 мм x 48 мм - 2 шт Darners №9 Ø0.3 мм x 45 мм - 2 шт Tapestry №18 Ø1.2 мм x 50 мм - 2 шт Embroidery №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт Embroidery №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 22.04 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 2.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №26 Ø0,6 мм x 34 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 2.8 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №20 Ø1,0 мм x 43 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 4.2 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт №9 Ø0.6 мм x 35 мм - 4 шт №10 Ø0.5 мм x 32 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 3.8 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Хлопок |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 54 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 54 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики






