| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 14.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Хлопок |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 74 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 90 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик, резина |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 90 |
Характеристики
| Вид | Детские |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 29 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 29 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 69.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | . |
| Вес упаковки, г | 69.8 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 20 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 92.9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 92.9 |
Характеристики
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 26.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 134 |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №5/0 диаметр 1.25 мм, длина 63.5 мм - 2 шт; №3/0 диаметр 1.60 мм, длина 66 мм - 2 шт; №1/0 диаметр 2.03 мм, длина 73 мм - 1 шт |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №3/0 диаметр 1.60 мм, длина 90 мм - 10 шт |
Характеристики
| Вид | Плиссировочные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №3 Ø0.9 мм x 54 мм - 4 шт №6 Ø0.7 мм x 50 мм - 4 шт №8 Ø0.6 мм x 44 мм - 8 шт |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
| Вид | Ассорти |
| Количество в упаковке, шт | 30 |
| Тип упаковки | Круг |
| Вес, шт/г | 23 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Betweens №5 Ø0.8 мм x 40 мм - 6 шт Betweens №7 Ø0.7 мм x 37 мм - 5 шт Betweens №9 Ø0.6 мм x 33 мм - 5 шт Darners №7 Ø0.7 мм x 48 мм - 2 шт Darners №9 Ø0.3 мм x 45 мм - 2 шт Tapestry №18 Ø1.2 мм x 50 мм - 2 шт Embroidery №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт Embroidery №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 23 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 2 шт; №26 диаметр 0.61 мм, длина 34 мм - 2 шт; №28 диаметр 0.53 мм, длина 32.5 мм - 2 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №22 диаметр 0.94 мм, длина 40.5 мм - 2 шт; №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 4 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №18 диаметр 1.14 мм, длина 48.5 мм - 1 шт; №20 диаметр 1.06 мм, длина 45.5 мм - 1 шт; №22 диаметр 0.94 мм, длина 40.5 мм - 2 шт; №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 2 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №25 диаметр 0.61 мм, длина 34 мм - 6 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №16 диаметр 1.63 мм, длина 52.5 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №24 Ø0,8 мм x 37 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 3.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №1 диаметр 1.14 мм, длина 48.5 мм - 2 шт; №2 диаметр 1.06 мм, длина 45.5 мм - 2 шт; №3 диаметр 1.00 мм, длина 44.5 мм - 2 шт; №4 диаметр 0.95 мм, длина 43.5 мм - 2 шт; №5 диаметр 0.84 мм, длина 42.5 мм - 4 шт |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт №9 Ø0.6 мм x 35 мм - 4 шт №10 Ø0.5 мм x 32 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 3.8 |
Характеристики






