| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №3 Ø0.9 мм x 44 мм - 2 шт №5 Ø0.8 мм x 40 мм - 2 шт №7 Ø0.7 мм x 37 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 3.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №22 диаметр 0.94 мм, длина 40.5 мм - 2 шт; №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 4 шт |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №24 Ø0,8 мм x 37 мм - 4 шт №26 Ø0,6 мм x 34 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, силикон |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | универсальные ножницы 14см, 16,5см |
| Вес упаковки, г | 136 |
Характеристики
| Вид | Магнитная |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 6.5 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | Металл, магнит |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 6.5 |
Характеристики
| Тип упаковки | Органайзер |
| Вес, шт/г | 281 |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 281 |
Характеристики
| Вид | Детские |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 43 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь, полипропилен |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 43 |
Характеристики
| Вид | Для шитья |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 52 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик, резина |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 52 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 35 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 35 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 16 шт |
| Вес упаковки, г | 4.3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 18.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 91 |
Характеристики
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Пластик |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 75 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | . |
| Вес упаковки, г | 75 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №10 диаметр 0.45 мм, длина 55 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №22 Ø0,9 мм x 40 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 3.3 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №1 диаметр 1.14 мм, длина 48.5 мм - 2 шт; №2 диаметр 1.06 мм, длина 45.5 мм - 2 шт; №3 диаметр 1.00 мм, длина 44.5 мм - 2 шт; №4 диаметр 0.95 мм, длина 43.5 мм - 2 шт; №5 диаметр 0.84 мм, длина 42.5 мм - 4 шт |
Характеристики






