| Вид | Магнитная |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | металл, магнит |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Детские |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 44 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь, полипропилен |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 44 |
Характеристики
| Вид | Для шитья |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 141 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 141 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 72 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | . |
| Вес упаковки, г | 72 |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №1 диаметр 1.14 мм, длина 79 мм - 2 шт; №3 диаметр 0.95 мм, длина 73 мм - 2 шт; №5 диаметр 0.80 мм, длина 66 мм - 4 шт |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №9 диаметр 0.53 мм, длина 52.5 мм - 6 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы Betweens №3 диаметр 0.95 мм, длина 37 мм - 3 шт; Sharps №7 диаметр 0.71 мм, длина 39 мм - 3 шт; Darners №7 диаметр 0.76 мм, длина 48 мм - 3 шт; Darners №5 диаметр 0.84 мм, длина 51 мм - 3 шт; Beading диаметр 0.41 мм, длина 48 мм - 4 шт; Tapestry №18 диаметр 1.14 мм, длина 48 мм - 2 шт; Tapestry №20 диаметр 0.94 мм, длина 42 мм - 3 шт; Tapestry №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 3 шт |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №3 Ø1.02 мм x 57.5 мм - 2 шт №5 Ø0.84 мм x 51.5 мм - 4 шт №7 Ø0.71 мм x 47мм - 2 шт №9 Ø0.61 мм x 45 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №1 диаметр 1.14 мм, длина 48.5 мм - 2 шт; №2 диаметр 1.06 мм, длина 45.5 мм - 2 шт; №3 диаметр 1.00 мм, длина 44.5 мм - 2 шт; №4 диаметр 0.95 мм, длина 43.5 мм - 2 шт; №5 диаметр 0.84 мм, длина 42.5 мм - 4 шт |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.86 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт №9 Ø0.6 мм x 35 мм - 4 шт №10 Ø0.5 мм x 32 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 3.86 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №3 Ø0.9 мм x 44 мм - 4 шт №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт №9 Ø0.6 мм x 35 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 4.2 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 1.36 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №9 Ø0.6 мм x 35 мм - 16 шт |
| Вес упаковки, г | 1.36 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4.3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 16 шт |
| Вес упаковки, г | 4.3 |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики






