| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вес, шт/г | 66 |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | сантиметр 1 шт, ножницы 1 шт, вспарыватель 1 шт, наперсток 1 шт, катушки с нитками 6 шт, портновские булавки 17 шт, безопасные булавки 9 шт, крючки и петли 2 комплекта, кнопки 6 комплектов, пуговицы рубашечные 6 шт, нитковдеватель 1 шт, швейная игла 1 шт. |
| Вес упаковки, г | 66 |
Характеристики
| Вид | Для шитья |
| Тип упаковки | Картонная упаковка |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Марганцевая сталь |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 87 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик, резина |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 87 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 51 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, силикон |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 51 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 54 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 54 |
Характеристики
| Вид | Канцелярские |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 36 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 36 |
Характеристики
| Вид | Детские |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 44 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющая сталь, полипропилен |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 44 |
Характеристики
| Вид | Для шитья |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 140 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 140 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 4 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 51.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Мел |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 256 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №13 диаметр 2.34 мм, длина 69 мм - 1 шт; №14 диаметр 1.83 мм, длина 60 мм - 1 шт; №18 диаметр 1.00 мм, длина 44.5 мм - 1 шт |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №3 Ø0.84 мм x 45.5 мм - 2 шт №5 Ø0.76 мм x 42 мм - 6 шт №7 Ø0.71 мм x 39 мм - 8 шт №8 Ø0.61 мм x 36 мм - 2 шт №9 Ø0.6 мм x 34 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4.58 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №18 Ø1,2 мм x 50 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 4.58 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики






