| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.94 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №20 Ø1,0 мм x 43 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 3.94 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №1 диаметр 1.14 мм, длина 48.5 мм - 2 шт; №2 диаметр 1.06 мм, длина 45.5 мм - 2 шт; №3 диаметр 1.00 мм, длина 44.5 мм - 2 шт; №4 диаметр 0.95 мм, длина 43.5 мм - 2 шт; №5 диаметр 0.84 мм, длина 42.5 мм - 4 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №5 диаметр 0.84 мм, длина 42 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.86 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт №9 Ø0.6 мм x 35 мм - 4 шт №10 Ø0.5 мм x 32 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 3.86 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 4 шт №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 4 шт №9 Ø0.6 мм x 35 мм - 4 шт №10 Ø0.5 мм x 32 мм - 4 шт |
| Вес упаковки, г | 3.8 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 16 шт |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 54 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 54 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | универсальные ножницы 20 см, ножницы кухонные 21,3 см |
| Вес упаковки, г | 163 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | ножницы лоя рукоделия 9,1 см,17 см |
| Вес упаковки, г | 140 |
Характеристики
| Вид | Магнитная |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 8 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | Металл, магнит |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 8 |
Характеристики






