| Вид | Универсальные |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 74 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, силикон |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 74 |
Характеристики
| Вид | Маникюрные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 16.7 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 16.7 |
Характеристики
| Вид | Для шитья |
| Тип упаковки | Картонная упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 182.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 182.6 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 35 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 35 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 3 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 33 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы Tapestry №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 3 шт; Tapestry №22 диаметр 0.94 мм, длина 40 мм - 3 шт; Tapestry №20 диаметр 0.94 мм, длина 42 мм - 3 шт; Tapestry №18 диаметр 1.14 мм, длина 48 мм - 3 шт; Beading диаметр 0.41 мм, длина 48 мм - 2 шт; Crewel №7 диаметр 0.69 мм, длина 38 мм - 3 шт; Chenille №20 диаметр 0.94 мм, длина 42 мм - 3 шт; Chenille №22 диаметр 0.94 мм, длина 40 мм - 2 шт; Tapestry №16 диаметр 1.63 мм, длина 52 мм - 2 шт; Darners №1/0 диаметр 1.25 мм, длина 63 мм - 3 шт |
Характеристики
| Вид | Иглы для бисера |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 2.74 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №10 Ø0.4 мм x 32 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 2.74 |
Характеристики
| Вид | Пластиковые |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 5.9 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Ø3.0 мм x 72 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 5.9 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №3 Ø0.9 мм x 44 мм - 2 шт №5 Ø0.8 мм x 40 мм - 2 шт №7 Ø0.7 мм x 37 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 3.2 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №24 Ø0,8 мм x 37 мм - 4 шт №26 Ø0,6 мм x 34 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 1 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики






