| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №16 диаметр 1.63 мм, длина 52.5 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 2.74 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №26 Ø0,6 мм x 34 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 2.74 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 2.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №26 Ø0,6 мм x 34 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 2.8 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №9 диаметр 0.53 мм, длина 34 мм - 6 шт; №10 диаметр 0.45 мм, длина 32.5 мм - 6 шт; №11 диаметр 0.41 мм, длина 29.5 мм - 6 шт; №12 диаметр 0.41 мм, длина 28.5 мм - 6 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №1 диаметр 1.14 мм, длина 48.5 мм - 2 шт; №2 диаметр 1.06 мм, длина 45.5 мм - 2 шт; №3 диаметр 1.00 мм, длина 44.5 мм - 2 шт; №4 диаметр 0.95 мм, длина 43.5 мм - 2 шт; №5 диаметр 0.84 мм, длина 42.5 мм - 4 шт |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 16 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №7 Ø0.7 мм x 38 мм - 16 шт |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 59 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 59 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 1 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 1 |
Характеристики






