| Вид | Водорастворимый |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 11.6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 58 |
Характеристики
| Вид | Меловой |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Дерево, мел |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 50 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 3 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 10.12 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 10.12 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 30 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы Betweens №7 диаметр 0.69 мм, длина 31 мм - 8 шт; Sharps №7 диаметр 0.71 мм, длина 39 мм - 8 шт; Sharps №5 диаметр 0.76 мм, длина 40 мм - 8 шт; Darners №5 диаметр 0.84 мм, длина 51 мм - 2 шт; Darners №7 диаметр 0.76 мм, длина 48 мм - 3 шт; Tapestry №20 диаметр 0.94 мм, длина 42 мм - 1 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №11 диаметр 0.41 мм, длина 53 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Иглы для бисера |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 2.74 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №10 Ø0.4 мм x 32 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 2.74 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №7 диаметр 0.71 мм, длина 39 мм - 2 шт; №8 диаметр 0.61 мм, длина 36 мм - 2 шт; №9 диаметр 0.61 мм, длина 34 мм - 2 шт |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №14 Ø0.6мм x 60 мм - 2 шт №16 Ø0.9 мм x 65 мм - 2 шт №18 Ø1.3 мм x 74 мм - 1 шт |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Для глади |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №18 Ø1,2 мм x 50 мм - 2 шт №20 Ø1,0 мм x 43 мм - 2 шт №24 Ø0,8 мм x 37 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 2 шт; №26 диаметр 0.61 мм, длина 34 мм - 2 шт; №28 диаметр 0.53 мм, длина 32.5 мм - 2 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №22 диаметр 0.94 мм, длина 40.5 мм - 6 шт; №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 6 шт; №26 диаметр 0.61 мм, длина 34 мм - 6 шт; №28 диаметр 0.53 мм, длина 32.5 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4.2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №20 Ø1,0 мм x 43 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 4.2 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №9 диаметр 0.53 мм, длина 34 мм - 6 шт; №10 диаметр 0.45 мм, длина 32.5 мм - 6 шт; №11 диаметр 0.41 мм, длина 29.5 мм - 6 шт; №12 диаметр 0.41 мм, длина 28.5 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 81 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 81 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 1 |
Характеристики






