| Вид | Для шитья |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 52 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик, резина |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 52 |
Характеристики
| Вид | Исчезающий |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 12.4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 62 |
Характеристики
| Вид | Меловой |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Дерево, мел |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 50 |
Характеристики
| Вид | Штопальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №8 диаметр 0.61 мм, длина 55 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Ассорти |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 4.24 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Betweens №7 Ø0.7 мм x 37 мм - 3 шт Betweens №9 Ø0.6 мм x 33 мм - 4 шт Embroidery №3 Ø0.9 мм x 44 мм - 2 шт Embroidery №5 Ø0.8 мм x 41 мм - 2 шт Cotton darning №18 Ø1.2 мм x 50 мм - 1 шт |
| Вес упаковки, г | 4.24 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №20 диаметр 1.06 мм, длина 45.5 мм - 6 шт; №22 диаметр 0.94 мм, длина 40.5 мм - 6 шт; №24 диаметр 0.76 мм, длина 37 мм - 6 шт; №26 диаметр 0.63 мм, длина 34 мм - 6 шт |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | иглы №25 диаметр 0.61 мм, длина 34 мм - 6 шт |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №24 Ø0,8 мм x 37 мм - 4 шт №26 Ø0,6 мм x 34 мм - 2 шт |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Вышивальные |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Блистер с окном |
| Вес, шт/г | 3.94 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | №20 Ø1,0 мм x 43 мм - 6 шт |
| Вес упаковки, г | 3.94 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Нержавеющаяя сталь |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Иглы №8 диаметр 0.61 мм, длина 36 мм - 2 шт; №9 диаметр 0.53 мм, длина 34 мм - 2 шт; №10 диаметр 0.45 мм, длина 32.5 мм - 2 шт |
Характеристики
| Вид | Светящаяся в темноте |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 5 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 6 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 4 |
Характеристики






