| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики
| Вид | Канцелярские |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 87 |
Характеристики
| Вид | Универсальные |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Сталь, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | универсальные ножницы 20 см, ножницы кухонные 21,3 см |
| Вес упаковки, г | 163 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 3 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка |
| Вес, шт/г | 27 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | маркер исчезающий 1 мм, розовый, 1 шт.; маркер смывающийся двусторонний 1 мм + 0.5 мм, розовый, 1 шт.; маркер смывающийся 1 мм + удалитель для чернил, голубой, 1 шт. |
| Вес упаковки, г | 27 |
Характеристики
| Вид | Магнитная |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 8 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | Металл, магнит |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 8 |
Характеристики
| Вид | Канцелярские |
| Количество в упаковке, шт | 3 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | канцелярские ножницы 13см, 15см, 16,5см |
| Вес упаковки, г | 128 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Количество в упаковке, шт | 6 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 61 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Хлопок |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Джинсовые заплатки на термоклеевой основе, цвета: темно-синий, черный, голубой, по 2 шт. каждого цвета. |
| Вес упаковки, г | 61 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Хлопок |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 24 |
Характеристики
| Вид | Детские |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Тип упаковки | Картонная подложка с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл, пластик |
| Страна бренда | Россия |
| Состав/В набор входит | Детские ножницы: Панда 13см, Тигр 13,5см |
| Вес упаковки, г | 87 |
Характеристики
| Вид | Магнитная |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | металл, магнит |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7 |
Характеристики
| Вид | Магнитная |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | металл, магнит |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7 |
Характеристики
| Вид | Магнитная |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 7 |
| Страна производства | Россия |
| Состав | Металл, магнит |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 7 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 3 |
Характеристики
| Тип упаковки | Органайзер |
| Вес, шт/г | 152 |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 152 |
Характеристики
| Тип упаковки | Органайзер |
| Вес, шт/г | 102 |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 102 |
Характеристики
| Тип упаковки | Органайзер |
| Вес, шт/г | 240 |
| Страна производства | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 240 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 2 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Тип упаковки | Мягкая упаковка с европодвесом |
| Вес, шт/г | 9.7 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Полиэстер |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 9.7 |
Характеристики
| Вид | Термоклеевая |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Вес, шт/г | 14.8 |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Хлопок |
| Страна бренда | Россия |
| Вес упаковки, г | 74 |
Характеристики
| Количество в упаковке, шт | 350 |
| Тип упаковки | Блистер с европодвесом |
| Страна производства | Китай |
| Состав | Металл |
| Страна бренда | Россия |
Характеристики






